Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Kenský šampionát - výsledky

Výsledky vybraných sobotňajších finále na majstrovstvách Kene v atletike v Nairobi, ktoré sú zároveň kvalifikáciou na majstrovstvá sveta v Moskve
NAIROBI 13. júla - Výsledky vybraných sobotňajších finále na majstrovstvách Kene v atletike v Nairobi, ktoré sú zároveň kvalifikáciou na augustové majstrovstvá sveta v Moskve:

Muži:

800 m: 1. Anthony Chemut 1:44,33, 2. Ferguson Rotich 1:44,38, 3. Jeremiah Mutai 1:44,59
1500 m: 1. Silas Kiplagat 3:33,70, 2. Asbel Kiprop 3:33,80, 3. Nixon Kiplimo Chepseba 3:33,90
5000 m: 1. Isaiah Kiplangat Koech 13:35,12, 2. Thomas Pkemei Longosiwa 13:36,82, 3. Edwin Soi 13:39,49
10 000 m: 1. Bedan Karoki 27:31,61, 2. Paul Tanui 27:32,76, 3. Kenneth Kipkemboi 27:41,28
3000m m prek.: 1. Conseslus Kipruto 8:13,50, 2. Abel Mutai 8:14,00, 3. Brimin Kipruto 8:14,90

Ženy:

800 m: 1. Eunice Sumová 1:59,30, 2. Janeth Jepkosgeiová 1:59,70, 3. Winnie Chebetová 2:00,00
1500 m: Hellen Obiriová 4:06,91, 2. Faith Chepngetichová 4:07,00, 3. Nancy Jebetová-Langatová 4:07,23
5000 m: 1. Mercy Cheronová 15:58,39, 2. Viola Kibiwottová 15:59,20, 3. Margaret Wangariová 16:01,88
10 000 m: 1. Gladys Cheronová 33:43,03, 2. Emily Chebetová 33:43,78, 3. Sally Kaptich Chepyegová 33:45,81
3000 m prek.: 1. Milcah Chemos Cheywaová 9:38,60, 2. Gladys Kipkemoiová 9:39,70, 3. Hyvin Jepkemoiová 9:40,50

14.7.2013 / Bleskovky / SITA