Načítavam...
Beháme.sk
Zvoľte veľkosť písma:
AaAaAaAaAa
Beháme.sk

Gatlin 9,91 na 100 m v Pekingu

Míting IAAF Challenge v Pekingu - výsledky

Výsledky:

MUŽI
100 m: 1. Gatlin 9,91, 2. Rodgers (obaja USA) 9,96, 3. Su Bing-tian (Čína) 10,06
200 m: 1. L. Merritt 20,40, 2. Dodson (obaja USA) 20,62, 3. Čen-je Sie (Čína) 20,66
800 m: 1. A. Kirwa-Yego 1:46,43, 2. Melly 1:46,46, 3. N. Kipkoech (všetci Keňa) 1:47,50
3000 m prek.: 1. H. Yego 8:09,17, 2. B. Kipruto 8:15,19, 3. G. Kirui (všetci Keňa) 8:15,67
110 m prek.: 1. D. Oliver (USA) 13,16 - svetový výkon roka (SVR), 2. D. Thomas (Jam.) 13,44, 3. Richardson (USA) 13,48

ŽENY
100 m: 1. Okagbareová (Nig.) 11,04, 2. Barberová (USA) 11,30, 3. Milamová (Gabon) 11,32
200 m: 1. A. Felixová 22,36, 2. Moorová 22,85, 3. Floydová (všetky USA) 23,19
1500 m: 1. Sumová 4:04,49, 2. Kuriaová 4:05,17, 3. N. Jepkosgeiová (všetky Keňa) 4:08,59
100 m prek.: 1. Wellsová 12,87, 2. Crawfordová (obe USA) 13,03, 3. Talajová (Beil.) 13,09


21.5.2013 / Bleskovky / SITA